QRP DX August 2025 |
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-17 14:48 | VE6ATS/2 | 14.097103 | -14 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:48 | WW0WWV | 14.097051 | -19 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:48 | JA5NVN | 14.097168 | -20 | 1 | PM74ec | 1 | ZL1KFM | RF72no | 8998 | 148 | W-2 |
2025-08-17 14:48 | VK2HL | 14.097044 | -22 | 0 | QG56iu | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2816 | 130 | W-2 |
2025-08-17 14:46 | VE6ATS/2 | 14.097103 | -13 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:46 | VK4XK | 14.097145 | -17 | -1 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 14:46 | WW0WWV | 14.097051 | -20 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:46 | VK2HL | 14.097044 | -21 | 0 | QG56iu | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2816 | 130 | W-2 |
2025-08-17 14:46 | KC3LBR | 14.097063 | -25 | -1 | CN54 | 0.01 | ZL1KFM | RF72no | 10692 | 221 | W-2 |
2025-08-17 14:44 | KK7WBH | 14.097102 | -21 | 0 | DM42nh | 5 | ZL1KFM | RF72no | 10900 | 230 | W-2 |
2025-08-17 14:44 | WW0WWV | 14.097051 | -22 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:42 | WW0WWV | 14.097051 | -23 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:42 | WB6YRW | 14.097165 | -26 | 0 | CM97 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 10591 | 226 | W-2 |
2025-08-17 14:40 | VK3QN | 14.097130 | -11 | 1 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 14:40 | KI7DX | 14.097146 | -12 | 0 | DN40cq | 2 | ZL1KFM | RF72no | 11425 | 231 | W-2 |
2025-08-17 14:40 | W6IJL | 14.097154 | -17 | 0 | DM34uq | 5 | ZL1KFM | RF72no | 10967 | 230 | W-2 |
2025-08-17 14:40 | 013AGD | 14.097063 | -24 | -1 | EI59 | 100 | ZL1KFM | RF72no | 10487 | 232 | W-2 |
2025-08-17 14:40 | VK3MO | 14.097181 | -24 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 14:40 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:38 | VK4XK | 14.097161 | -15 | 0 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 14:38 | 023BDB | 14.097063 | -22 | 0 | HB86 | 501 | ZL1KFM | RF72no | 7605 | 195 | W-2 |
2025-08-17 14:38 | SA7TOW | 14.097076 | -23 | 0 | JO66wa | 5 | ZL1KFM | RF72no | 17516 | 42 | W-2 |
2025-08-17 14:38 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:38 | AC7RX | 14.097106 | -26 | 0 | CN87 | 0.05 | ZL1KFM | RF72no | 11252 | 226 | W-2 |
2025-08-17 14:36 | VE6ATS/2 | 14.097038 | -11 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:36 | JA5NVN | 14.097168 | -21 | 0 | PM74ec | 1 | ZL1KFM | RF72no | 8998 | 148 | W-2 |
2025-08-17 14:36 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:36 | KC3LBR | 14.097063 | -24 | 0 | CN54 | 0.01 | ZL1KFM | RF72no | 10692 | 221 | W-2 |
2025-08-17 14:36 | K7CMI | 14.097195 | -27 | 0 | DN57 | 0.5 | ZL1KFM | RF72no | 12057 | 234 | W-2 |
2025-08-17 14:34 | VE6ATS/2 | 14.097038 | -9 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:34 | VK4XK | 14.097050 | -16 | -1 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 14:34 | F4WCV | 14.097106 | -25 | 0 | JN13 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 19069 | 47 | W-2 |
2025-08-17 14:32 | W6IJL | 14.097153 | -19 | 0 | DM34uq | 5 | ZL1KFM | RF72no | 10967 | 230 | W-2 |
2025-08-17 14:32 | KK7WBH | 14.097102 | -20 | 0 | DM42nh | 5 | ZL1KFM | RF72no | 10900 | 230 | W-2 |
2025-08-17 14:32 | 003QZK | 14.097063 | -23 | 0 | LB78 | 0.005 | ZL1KFM | RF72no | 7038 | 130 | W-2 |
2025-08-17 14:32 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:30 | KB4NET | 14.097094 | -10 | 1 | DN28qo | 5 | ZL1KFM | RF72no | 11803 | 231 | W-2 |
2025-08-17 14:30 | VK3QN | 14.097121 | -11 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 14:30 | SA7TOW | 14.097076 | -20 | 0 | JO66wa | 5 | ZL1KFM | RF72no | 17516 | 42 | W-2 |
2025-08-17 14:30 | VK3MO | 14.097181 | -21 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 14:30 | WW0WWV | 14.097051 | -23 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:30 | N6UA | 14.097042 | -26 | 0 | DN71 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 11930 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:28 | VK4XK | 14.097049 | -19 | -1 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 14:28 | VE6EGN | 14.097030 | -25 | 0 | DO23qe | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12119 | 232 | W-2 |
2025-08-17 14:26 | KR6RG | 14.097015 | -24 | 0 | DM13em | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 10513 | 227 | W-2 |
2025-08-17 14:26 | WW0WWV | 14.097051 | -26 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:26 | VE6KP | 14.097002 | -26 | 0 | DO32ks | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12171 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:26 | AB0VZ | 14.097136 | -19 | -2 | DM79 | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11802 | 234 | W-2 |
2025-08-17 14:24 | VE6ATS/2 | 14.097077 | -9 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:24 | VE6CLE | 14.097109 | -23 | 0 | DO33 | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 12222 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:24 | VK4XK | 14.097150 | -23 | 0 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 14:24 | KR6RG | 14.097015 | -23 | 0 | DM13em | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 10513 | 227 | W-2 |
2025-08-17 14:24 | W7EL | 14.097174 | -23 | 0 | CN85ol | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 11110 | 225 | W-2 |
2025-08-17 14:24 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:24 | VE6KP | 14.097002 | -28 | 0 | DO32ks | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12171 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:22 | VE6ATS/2 | 14.097077 | -9 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:22 | KK7WBH | 14.097101 | -20 | 0 | DM42nh | 5 | ZL1KFM | RF72no | 10900 | 230 | W-2 |
2025-08-17 14:22 | WW0WWV | 14.097051 | -22 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:22 | VE6KP | 14.097130 | -26 | 0 | DO32ks | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12171 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:20 | VK3QN | 14.097130 | -12 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 14:20 | KI7DX | 14.097146 | -15 | 0 | DN40cq | 2 | ZL1KFM | RF72no | 11425 | 231 | W-2 |
2025-08-17 14:20 | VK3MO | 14.097182 | -23 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 14:20 | WW0WWV | 14.097051 | -23 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:18 | WW0WWV | 14.097051 | -19 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:18 | VK4XK | 14.096999 | -22 | -1 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 14:18 | K5NAV | 14.097197 | -24 | 0 | DM55 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 11252 | 232 | W-2 |
2025-08-17 14:18 | WB6YRW | 14.097165 | -24 | 0 | CM97 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 10591 | 226 | W-2 |
2025-08-17 14:18 | RA0SX | 14.097073 | -26 | 0 | OO17iw | 1 | ZL1KFM | RF72no | 12541 | 125 | W-2 |
2025-08-17 14:16 | WW0WWV | 14.097051 | -20 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:14 | WW0WWV | 14.097051 | -21 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:14 | KE0OG | 14.097162 | -24 | 0 | DM68 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 11596 | 233 | W-2 |
2025-08-17 14:12 | VK4TMT | 14.097102 | -5 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 14:12 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 14:12 | DC1BE | 14.097126 | -25 | 0 | RH82qh | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2202 | 185 | W-2 |
2025-08-17 14:12 | KR6RG | 14.097199 | -25 | 0 | DM13em | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 10513 | 227 | W-2 |
2025-08-17 14:10 | VK4PK | 14.097202 | -2 | 0 | QG62qi | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2302 | 124 | W-2 |
2025-08-17 14:10 | 3D2UR | 14.097190 | -7 | -1 | RH91 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2132 | 189 | W-2 |
2025-08-17 14:10 | VK4TMH | 14.097104 | -14 | 0 | QG56fk | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2806 | 129 | W-2 |
2025-08-17 14:10 | VK4BA | 14.097061 | -19 | 0 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 14:10 | RA0SX | 14.097073 | -23 | 0 | OO17iw | 1 | ZL1KFM | RF72no | 12541 | 125 | W-2 |
2025-08-17 14:10 | W7GBB | 14.097081 | -25 | 0 | CN87wl | 20 | ZL1KFM | RF72no | 11302 | 226 | W-2 |
2025-08-17 14:08 | VK4ZF | 14.097128 | -8 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 14:08 | VK4XK | 14.096998 | -22 | 0 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 14:08 | SA7TOW | 14.097075 | -22 | 0 | JO66wa | 5 | ZL1KFM | RF72no | 17516 | 42 | W-2 |
2025-08-17 14:04 | VK4XK | 14.097169 | -21 | -1 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 14:04 | F4WCV | 14.097106 | -27 | 0 | JN13 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 19069 | 47 | W-2 |
2025-08-17 14:02 | VK4TMT | 14.097102 | -4 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 14:02 | DC1BE | 14.097121 | -15 | 0 | RH82qh | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2202 | 185 | W-2 |
2025-08-17 14:00 | VK3QN | 14.097131 | 0 | 2 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 14:00 | VK3MO | 14.097182 | -11 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 14:00 | DC1BE | 14.097121 | -13 | 0 | RH82qh | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2202 | 185 | W-2 |
2025-08-17 14:00 | VK4XK | 14.097164 | -20 | 0 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 13:58 | VK4ZF | 14.097128 | -6 | -2 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:56 | VK4XK | 14.097168 | -19 | 0 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 13:52 | VK4TMT | 14.097102 | -10 | 0 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:52 | VK3OY | 14.097171 | -13 | -1 | QF22 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:52 | VK4XK | 14.097016 | -18 | 0 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 13:52 | DC1BE | 14.097139 | -28 | 0 | RH82qh | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2202 | 185 | W-2 |
2025-08-17 13:50 | VK3QN | 14.097123 | +15 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:50 | VK3MO | 14.097182 | -1 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:50 | VK4PK | 14.097158 | -5 | 0 | QG62qi | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2302 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:50 | 3D2UR | 14.097096 | -8 | -1 | RH91 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2132 | 189 | W-2 |
2025-08-17 13:50 | VK2EFM | 14.097081 | -21 | 0 | QF56oq | 10 | ZL1KFM | RF72no | 2210 | 109 | W-2 |
2025-08-17 13:50 | TA4/G8SCU | 14.097059 | -23 | 0 | KM56vo | 5 | ZL1KFM | RF72no | 16778 | 103 | W-2 |
2025-08-17 13:48 | VK4ZF | 14.097127 | -12 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:44 | JA5NVN | 14.097167 | -25 | 1 | PM74ec | 1 | ZL1KFM | RF72no | 8998 | 148 | W-2 |
2025-08-17 13:42 | VK4TMT | 14.097103 | -6 | 0 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:42 | VK7JJ | 14.097088 | -7 | 0 | QE38lr | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2449 | 89 | W-2 |
2025-08-17 13:40 | VK3QN | 14.097138 | +5 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:40 | VK3MO | 14.097182 | -7 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:40 | VK3AG | 14.097110 | -24 | 0 | QF31cd | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2524 | 95 | W-2 |
2025-08-17 13:38 | VK4ZF | 14.097127 | -12 | -2 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:36 | TA4/G8SCU | 14.097058 | -23 | 0 | KM56vo | 5 | ZL1KFM | RF72no | 16778 | 103 | W-2 |
2025-08-17 13:36 | VE6ATS/2 | 14.097027 | -27 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 13:34 | VK2OP | 14.097171 | -24 | 0 | QF69 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2176 | 117 | W-2 |
2025-08-17 13:34 | VE6ATS/2 | 14.097027 | -25 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 13:32 | VK4TMT | 14.097103 | -8 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:32 | RA0SX | 14.097074 | -26 | 0 | OO17iw | 1 | ZL1KFM | RF72no | 12541 | 125 | W-2 |
2025-08-17 13:30 | VK3QN | 14.097138 | -9 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:30 | VK4PK | 14.097124 | -9 | 0 | QG62qi | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2302 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:30 | VU3GWN | 14.097100 | -20 | 0 | MK82sw | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11540 | 126 | W-2 |
2025-08-17 13:30 | VK3MO | 14.097181 | -21 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:30 | VK4BA | 14.097167 | -24 | 0 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:30 | TA4/G8SCU | 14.097058 | -20 | 0 | KM56vo | 5 | ZL1KFM | RF72no | 16778 | 103 | W-2 |
2025-08-17 13:28 | VK4ZF | 14.097126 | -5 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:28 | DU7/VK4CCV | 14.097139 | -22 | 0 | PK20ep | 50 | ZL1KFM | RF72no | 7512 | 138 | W-2 |
2025-08-17 13:24 | VE6ATS/2 | 14.097174 | -19 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 13:22 | VK4TMT | 14.097102 | -15 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:22 | VK2OP | 14.097058 | -17 | 0 | QF69 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2176 | 117 | W-2 |
2025-08-17 13:22 | VE6ATS/2 | 14.097174 | -18 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 13:22 | DC1BE | 14.097081 | -25 | 0 | RH82qh | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2202 | 185 | W-2 |
2025-08-17 13:20 | VK4XK | 14.096991 | -22 | 0 | QG56dm | 0.1 | ZL1KFM | RF72no | 2825 | 129 | W-2 |
2025-08-17 13:20 | VK3MO | 14.097181 | -24 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:20 | RA0SX | 14.097073 | -25 | 0 | OO17iw | 1 | ZL1KFM | RF72no | 12541 | 125 | W-2 |
2025-08-17 13:18 | VK4ZF | 14.097125 | -13 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:18 | ZL4KF | 14.097008 | -23 | 0 | RE58sg | 5 | ZL1KFM | RF72no | 571 | 34 | W-2 |
2025-08-17 13:12 | VK4TMT | 14.097102 | -17 | 0 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:12 | VE6ATS/2 | 14.097133 | -25 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 13:12 | DC1BE | 14.097167 | -26 | 0 | RH82qh | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2202 | 185 | W-2 |
2025-08-17 13:12 | ZL1KM | 14.097153 | -29 | 0 | RF72ng | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 37 | 0 | W-2 |
2025-08-17 13:10 | 3D2UR | 14.097147 | 0 | -1 | RH91 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2132 | 189 | W-2 |
2025-08-17 13:10 | VK2OP | 14.097115 | -21 | 0 | QF69 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2176 | 117 | W-2 |
2025-08-17 13:10 | KE0OG | 14.097033 | -26 | 0 | DM68 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 11596 | 233 | W-2 |
2025-08-17 13:10 | TA4/G8SCU | 14.097059 | -24 | 0 | KM56vo | 5 | ZL1KFM | RF72no | 16778 | 103 | W-2 |
2025-08-17 13:08 | VK4ZF | 14.097125 | -13 | -2 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:08 | HK3LRB | 14.097178 | -22 | 0 | FJ24xq | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12158 | 232 | W-2 |
2025-08-17 13:08 | K5XL | 14.097051 | -22 | 0 | EM12kp | 2 | ZL1KFM | RF72no | 11958 | 236 | W-2 |
2025-08-17 13:08 | RA0SX | 14.097074 | -23 | 0 | OO17iw | 1 | ZL1KFM | RF72no | 12541 | 125 | W-2 |
2025-08-17 13:06 | HK3LRB | 14.097178 | -20 | 0 | FJ24xq | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12158 | 232 | W-2 |
2025-08-17 13:06 | AB0VZ | 14.097138 | -22 | -2 | DM79 | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11802 | 234 | W-2 |
2025-08-17 13:06 | WW0WWV | 14.097051 | -25 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 13:04 | TA4/G8SCU | 14.097059 | -24 | 0 | KM56vo | 5 | ZL1KFM | RF72no | 16778 | 103 | W-2 |
2025-08-17 13:04 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 13:04 | AB8EF | 14.097003 | -23 | 0 | EN63vb | 5 | ZL1KFM | RF72no | 13359 | 245 | W-2 |
2025-08-17 13:02 | VK4TMT | 14.097102 | -16 | 0 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 13:02 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 13:00 | VK3QN | 14.097138 | -7 | 1 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:00 | VK3MO | 14.097182 | -20 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 13:00 | VE6ATS/2 | 14.097022 | -25 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 13:00 | WW0WWV | 14.097051 | -26 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 13:00 | TA4/G8SCU | 14.097059 | -25 | 0 | KM56vo | 5 | ZL1KFM | RF72no | 16778 | 103 | W-2 |
2025-08-17 13:00 | KF5GCF | 14.097077 | -26 | -1 | EM35sb | 5 | ZL1KFM | RF72no | 12466 | 239 | W-2 |
2025-08-17 12:58 | VK4ZF | 14.097124 | -17 | -2 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 12:58 | VK2EFM | 14.097082 | -19 | 0 | QF56oq | 10 | ZL1KFM | RF72no | 2210 | 109 | W-2 |
2025-08-17 12:58 | WW0WWV | 14.097051 | -23 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 12:58 | VE6ATS/2 | 14.097022 | -25 | 0 | DO33cj | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 12177 | 233 | W-2 |
2025-08-17 12:56 | K8FOF | 14.097102 | -24 | 0 | EM12fv | 5 | ZL1KFM | RF72no | 11941 | 236 | W-2 |
2025-08-17 12:56 | WW0WWV | 14.097051 | -25 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 12:54 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 12:52 | VK4TMT | 14.097102 | -11 | 0 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 12:52 | WW0WWV | 14.097051 | -23 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 12:50 | VK3QN | 14.097139 | +1 | 1 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 12:50 | 3D2UR | 14.097200 | -3 | -1 | RH91 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2132 | 189 | W-2 |
2025-08-17 12:50 | VK3MO | 14.097183 | -8 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 12:50 | VK4PK | 14.097102 | -10 | 0 | QG62qi | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2302 | 124 | W-2 |
2025-08-17 12:50 | WW0WWV | 14.097051 | -23 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 12:48 | VK4ZF | 14.097123 | -11 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 12:48 | VU3GWN | 14.097100 | -23 | 0 | MK82sw | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11540 | 126 | W-2 |
2025-08-17 12:48 | KR6RG | 14.097073 | -24 | 0 | DM13em | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 10513 | 227 | W-2 |
2025-08-17 12:48 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 12:46 | AB0VZ | 14.097139 | -20 | -2 | DM79 | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11802 | 234 | W-2 |
2025-08-17 12:46 | WW0WWV | 14.097051 | -23 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 12:46 | VK2OP | 14.097167 | -23 | 0 | QF69 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2176 | 117 | W-2 |
2025-08-17 12:46 | VK3OY | 14.097077 | -22 | -1 | QF22 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 12:44 | VK2EFM | 14.097081 | -8 | 0 | QF56oq | 10 | ZL1KFM | RF72no | 2210 | 109 | W-2 |
2025-08-17 12:44 | WW0WWV | 14.097051 | -24 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 12:42 | VK4TMT | 14.097103 | -5 | -1 | QG62 | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2343 | 124 | W-2 |
2025-08-17 12:42 | WW0WWV | 14.097051 | -25 | 0 | DN70mq | 1 | ZL1KFM | RF72no | 11885 | 235 | W-2 |
2025-08-17 12:42 | VK3TFH | 14.097148 | -25 | -3 | QF11co | 0.2 | ZL1KFM | RF72no | 2875 | 98 | W-2 |
2025-08-17 12:40 | VK3QN | 14.097139 | +19 | 1 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
2025-08-17 12:40 | VK3MO | 14.097184 | +9 | 0 | QF22 | 5 | ZL1KFM | RF72no | 2651 | 99 | W-2 |
