Balloons Satellites
QRP DX January 2026 |

| Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097103 | -25 | 0 | EL98hi | 5 | N1ZXL | FN31tu | 1707 | 26 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -2 | 0 | EL98hi | 5 | K3GMQ | FN20lh | 1450 | 22 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097079 | 0 | 0 | EL98hi | 5 | K1RA-4 | FM18cr | 1200 | 15 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097099 | -3 | 0 | EL98hi | 5 | KC1ATT | EM10cr | 1608 | 283 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -19 | 0 | EL98hi | 5 | KE2DBO | FM29mt | 1403 | 23 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097104 | -13 | 0 | EL98hi | 5 | K5PK | EM10ci | 1605 | 282 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097102 | -3 | 0 | EL98hi | 5 | KW4VA | FM18cr | 1200 | 15 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097108 | -8 | 0 | EL98hi | 5 | K5JBT | EL29ds | 1401 | 280 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097102 | -1 | 0 | EL98hi | 5 | KE5KMH | EM40sr | 917 | 289 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097115 | +11 | 0 | EL98hi | 5 | KC8COM | EM97kj | 1006 | 1 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097095 | 0 | 0 | EL98hi | 5 | NB3A | FM18cr | 1200 | 15 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | -29 | 0 | EL98hi | 5 | VK2AMF-20 | QF44pu | 15216 | 248 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097098 | -16 | 0 | EL98hi | 5 | AJ7ES | DM42of | 2848 | 286 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097106 | +8 | 0 | EL98hi | 5 | W1IZZ | FN41ro | 1770 | 31 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -6 | 0 | EL98hi | 5 | KM4JB | FM05tr | 867 | 18 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097110 | -8 | 0 | EL98hi | 5 | KF8EEZ | EM79vr | 1291 | 349 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097102 | -10 | 0 | EL98hi | 5 | WQ9N/1 | FN42gl | 1806 | 27 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -5 | 0 | EL98hi | 5 | VE3GEN | EN96ol | 2016 | 1 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097099 | +2 | 0 | EL98hi | 5 | K1HTV-4 | FM18ap | 1187 | 15 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | -18 | 0 | EL98hi | 5 | KC1VFN | FN31og | 1634 | 26 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097102 | -7 | 0 | EL98hi | 5 | KQ2Y | FN31gn | 1635 | 24 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097136 | -6 | 0 | EL98hi | 5 | KC9NBV | EM69oe | 1304 | 339 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -2 | 0 | EL98hi | 5 | KB8RCO | EN82cd | 1549 | 353 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097107 | -1 | 0 | EL98hi | 5 | KG4CCB | EM75uq | 860 | 342 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097098 | 0 | 0 | EL98hi | 5 | K1OF | FN31 | 1643 | 25 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097107 | -15 | -1 | EL98hi | 5 | KE7A | EM12kx | 1590 | 293 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097118 | -2 | 0 | EL98hi | 5 | VE3NM | FN14 | 1834 | 11 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -17 | 0 | EL98hi | 5 | KK5SC | EM21ks | 1376 | 289 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097106 | -9 | 0 | EL98hi | 5 | W8OQ | DM42me | 2864 | 286 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097112 | -4 | 0 | EL98hi | 5 | KB3CNS | FN00mt | 1403 | 8 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097098 | -6 | 0 | EL98hi | 5 | N5CSC | EL09uj | 1650 | 278 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097099 | -10 | 0 | EL98hi | 5 | K5XL | EM12kp | 1581 | 291 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097098 | -19 | 0 | EL98hi | 5 | KE4IP | EM73sx | 691 | 336 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -20 | 0 | EL98hi | 5 | N8VIM | FN42fq | 1822 | 26 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097103 | -16 | 0 | EL98hi | 5 | K2DAK | DM33vq | 2986 | 289 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097087 | -9 | 0 | EL98hi | 5 | AD5OS | EL29fp | 1384 | 279 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097150 | -23 | 0 | EL98hi | 5 | N1MAN | EM79wq | 1285 | 349 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097103 | -14 | 0 | EL98hi | 5 | K4FMH | EM52aa | 920 | 298 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097104 | -7 | 0 | EL98hi | 5 | KJ4HVL | EM88cp | 1166 | 350 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097097 | -8 | 0 | EL98hi | 5 | W3JGD | FN10qc | 1377 | 17 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097148 | -9 | 0 | EL98hi | 5 | K5SWA | EM12 | 1569 | 291 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | -3 | 0 | EL98hi | 5 | WA2KQD | FM19lb | 1256 | 17 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097151 | -13 | 0 | EL98hi | 5 | KF9UH | EM69uu | 1356 | 342 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097102 | -24 | 0 | EL98hi | 5 | VE3TOS | FN03cq | 1711 | 4 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | -23 | 0 | EL98hi | 5 | AI4FU-KIWI | EM86ca | 882 | 346 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097105 | -4 | 0 | EL98hi | 5 | KC1NZU | FN42qc | 1811 | 30 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097139 | -2 | 0 | EL98hi | 5 | N4TVC/4 | FM18is | 1218 | 17 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097186 | -15 | 0 | EL98hi | 5 | KD2KQM | FN30dq | 1539 | 25 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097105 | -6 | 0 | EL98hi | 5 | VE3GIF-7 | FN03js | 1725 | 6 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -24 | 0 | EL98hi | 5 | W2NAF-2 | FN21ei | 1537 | 18 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097110 | -16 | 0 | EL98hi | 5 | VK5KJP/2 | PF85xr | 16245 | 250 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097106 | -5 | 0 | EL98hi | 5 | WA9FIO | EN43jt | 1929 | 336 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -6 | 0 | EL98hi | 5 | SWLFNS | FN20hu | 1493 | 20 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097069 | -9 | 0 | EL98hi | 5 | WA3VPZ | FM19kn | 1306 | 16 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097113 | -22 | 0 | EL98hi | 5 | N7NMD | DM33wk | 2977 | 289 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +7 | 0 | EL98hi | 5 | N3AGE-0 | FN30hw | 1577 | 25 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097110 | -13 | 0 | EL98hi | 5 | N5MN | EM10dr | 1600 | 283 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -13 | 0 | EL98hi | 5 | N1DQ-1 | FN42hn | 1818 | 27 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +9 | 0 | EL98hi | 5 | N3AGE-2 | FN30hw | 1577 | 25 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +5 | 0 | EL98hi | 5 | KC2G | FN21wa | 1555 | 23 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -1 | 0 | EL98hi | 5 | KX4AZ/T | EN74gc | 1789 | 349 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097096 | -22 | 0 | EL98hi | 5 | N5XXN | DM81ru | 2070 | 286 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +4 | 0 | EL98hi | 5 | KD3ALD | FN21ni | 1561 | 21 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | +8 | 0 | EL98hi | 5 | W1BW | FN54nh | 2093 | 29 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | +3 | 0 | EL98hi | 5 | K9TRV-2 | EN82bi | 1573 | 352 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | 0 | 0 | EL98hi | 5 | W1XP | FN42fo | 1815 | 27 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -5 | 0 | EL98hi | 5 | KE2FDW | FN21tg | 1571 | 22 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -2 | 0 | EL98hi | 5 | K2MFF | FN20vr | 1523 | 24 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097099 | +1 | 0 | EL98hi | 5 | K9TRV | EN82bi | 1573 | 352 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097104 | +3 | 0 | EL98hi | 5 | EA8BFK | IL38bo | 6501 | 72 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097099 | -11 | 0 | EL98hi | 5 | SWLKCL | FN04 | 1805 | 6 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +6 | 0 | EL98hi | 5 | K3GMQ-B | FN20lh | 1450 | 22 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +7 | 0 | EL98hi | 5 | N2YCH-1 | FN31jg | 1616 | 25 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097099 | 0 | 0 | EL98hi | 5 | K9TRV-4 | EN82bi | 1573 | 352 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +8 | 0 | EL98hi | 5 | N3AGE-4 | FN30hw | 1577 | 25 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -2 | 0 | EL98hi | 5 | W2KGY | FN31aj | 1599 | 23 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097078 | -6 | 0 | EL98hi | 5 | K1YZY | FN41xr | 1806 | 32 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -1 | 0 | EL98hi | 5 | VE2EBM | FN36lb | 2100 | 18 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097106 | -4 | -1 | EL98hi | 5 | VE3EID | FN05gk | 1907 | 5 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +7 | 0 | EL98hi | 5 | KD2OM | FN12gx | 1664 | 11 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097033 | +3 | 0 | EL98hi | 5 | W3OA | EM95mn | 802 | 3 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +2 | 0 | EL98hi | 5 | N8GA | EN80ee | 1332 | 352 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.096994 | -4 | 0 | EL98hi | 5 | WC2L | FN32bs | 1739 | 21 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | -16 | 0 | EL98hi | 5 | WA5DJJ | DM62ph | 2465 | 287 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -8 | 0 | EL98hi | 5 | WA2ZKD | FN13ed | 1679 | 11 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097099 | -2 | 0 | EL98hi | 5 | K1RA-PI | FM18cr | 1200 | 15 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -9 | 0 | EL98hi | 5 | K8NVH | EN82lm | 1582 | 355 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -11 | 0 | EL98hi | 5 | N8GA-1 | EN80ee | 1332 | 352 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097104 | -8 | 0 | EL98hi | 5 | TI0RC | EJ79xw | 2067 | 188 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097123 | -2 | 0 | EL98hi | 5 | K1RA | FM18cr | 1200 | 15 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +13 | 0 | EL98hi | 5 | WA2TP | FN30lu | 1584 | 26 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097083 | -12 | 1 | EL98hi | 5 | K9IMM | EN52cv | 1785 | 337 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +11 | 0 | EL98hi | 5 | N2YCH | FN31jg | 1616 | 25 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -7 | 0 | EL98hi | 5 | K4NE | FM08mj | 1139 | 11 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | -3 | 0 | EL98hi | 5 | N3PK | EM84ss | 721 | 352 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -2 | 0 | EL98hi | 5 | WO2S | FM05pv | 875 | 16 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -5 | 0 | EL98hi | 5 | EA8/DL1MDS | IL38bo | 6501 | 72 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -21 | 0 | EL98hi | 5 | WF4V | FM18jr | 1216 | 17 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | -19 | 0 | EL98hi | 5 | W4BXA | EM74vf | 706 | 338 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | -8 | 0 | EL98hi | 5 | N4TTN | FM05pm | 836 | 17 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097170 | +2 | 0 | EL98hi | 5 | K5KHK | FN13dc | 1673 | 10 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -11 | 0 | EL98hi | 5 | VK3CMZ | QF13xa | 15706 | 245 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -18 | 0 | EL98hi | 5 | VK1DF | QF44ot | 15224 | 248 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097206 | +2 | 0 | EL98hi | 5 | K5TR | EM00uf | 1652 | 281 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097101 | -13 | 0 | EL98hi | 5 | VE4ACE | EN19ku | 2737 | 335 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -11 | 0 | EL98hi | 5 | KG9DUK | EM15gj | 1706 | 301 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097098 | -7 | 0 | EL98hi | 5 | K8NVH-K0 | EN82lm | 1582 | 355 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097031 | -10 | 0 | EL98hi | 5 | W3MLM | DN70ln | 2547 | 308 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -7 | 0 | EL98hi | 5 | N5MCB | EM13pe | 1559 | 294 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | +1 | 0 | EL98hi | 5 | WD4ELG | FM06be | 882 | 9 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097100 | -20 | 0 | EL98hi | 5 | KV0S | EM38tv | 1550 | 322 | W-2 |
| 2026-01-18 21:52 | W3SKY | 14.097069 | -6 | 0 | EL98hi | 5 | KM3T-3 | FN42et | 1831 | 26 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | N4SRN | 14.096997 | -18 | 0 | FN42gx | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1853 | 212 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | W8NA | 14.097009 | -21 | 0 | EN80md | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1319 | 173 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | N9NIC | 14.097012 | -19 | 0 | EN55fx | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 2086 | 157 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | WB2O | 14.097019 | -16 | 0 | EM15wx | 5 | W3SKY | EL98hi | 1624 | 117 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | WF9E | 14.097022 | -27 | 0 | EN50 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1519 | 150 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | N9VP | 14.097034 | -9 | 0 | FM06bc | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 873 | 190 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | KB4W | 14.097052 | -9 | 0 | EM96 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 904 | 182 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | K5ZAK | 14.097055 | -11 | 0 | EL09up | 0.001 | W3SKY | EL98hi | 1650 | 91 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | KK2DX | 14.097064 | -18 | 0 | FN45gb | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 2054 | 209 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | W9NET | 14.097066 | -22 | 0 | FN00 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1365 | 190 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | N8VIM | 14.097098 | -15 | 0 | FN42fq | 5 | W3SKY | EL98hi | 1822 | 212 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | K8ZK | 14.097101 | -6 | 0 | EM95 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 793 | 182 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | N4JJS | 14.097111 | -3 | 0 | FM05pn | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 840 | 198 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | W9VW | 14.097122 | -15 | 0 | EM79dt | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1335 | 161 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | K8EB | 14.097145 | -26 | 0 | EN73cb | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1683 | 165 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | KC2TER | 14.097145 | -15 | -4 | FN20xe | 2 | W3SKY | EL98hi | 1477 | 209 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | KW4TN | 14.097155 | -19 | 0 | EM75vu | 5 | W3SKY | EL98hi | 875 | 161 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | KJ4IHN | 14.097156 | -12 | 0 | EM63ob | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 736 | 134 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | WB2EEE | 14.097164 | -20 | 0 | FN21xh | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1587 | 207 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | N3CX | 14.097178 | -24 | 0 | FN11 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1511 | 196 | W-2 |
| 2026-01-18 21:50 | K0CFW | 14.097194 | -30 | 0 | EN34oq | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 2078 | 147 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | N4JJS | 10.140115 | -6 | 0 | FM05pn | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 840 | 198 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | KK2DX | 10.140136 | -14 | 0 | FN45gb | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 2054 | 209 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | KL7VO | 10.140145 | -25 | 0 | FN24me | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1851 | 200 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | WW0WWV | 10.140150 | -20 | 0 | DN70mq | 1 | W3SKY | EL98hi | 2546 | 115 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | K3WRG | 10.140155 | -19 | 0 | FM28 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1269 | 209 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | N4SRN | 10.140163 | -18 | 0 | FN42gx | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1853 | 212 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | KB4W | 10.140169 | -7 | 0 | EM96 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 904 | 182 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | WB2EEE | 10.140170 | -21 | 0 | FN21xh | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1587 | 207 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | N0ALO | 10.140178 | -11 | 0 | EM18 | 1 | W3SKY | EL98hi | 1834 | 123 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | KF2I | 10.140182 | -10 | 0 | FN32cv | 5 | W3SKY | EL98hi | 1754 | 205 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | WB8SCG | 10.140183 | -17 | 0 | FM17 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1092 | 203 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | KA3SKN | 10.140194 | -21 | 0 | FM18kx | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1245 | 200 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | KK4NDU | 10.140224 | -9 | 0 | EM60 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 597 | 112 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | N9VP | 10.140226 | -17 | 0 | FM06bc | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 873 | 190 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | K2PI | 10.140244 | -25 | 0 | FM18cq | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1196 | 197 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | KO4GQT | 10.140264 | -8 | 0 | EL98 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 35 | 247 | W-2 |
| 2026-01-18 21:48 | NZ5I | 10.140271 | -27 | 0 | EM20 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1344 | 97 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | W4VIR | 7.040001 | -1 | 0 | EM72 | 5 | W3SKY | EL98hi | 578 | 142 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | KO4GQT | 7.040006 | -10 | 0 | EL98 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 35 | 247 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | WA1RAJ | 7.040015 | -22 | -2 | FN42dt | 5 | W3SKY | EL98hi | 1827 | 211 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | VE9IT | 7.040020 | -19 | 0 | FN66 | 5 | W3SKY | EL98hi | 2372 | 217 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | N4JJS | 7.040064 | -14 | 0 | FM05pn | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 840 | 198 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | K3FZ | 7.040074 | -25 | 0 | FN30kx | 10 | W3SKY | EL98hi | 1592 | 211 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | KB4W | 7.040090 | -18 | 0 | EM96 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 904 | 182 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | NI5F | 7.040101 | +3 | 0 | EM70fu | 5 | W3SKY | EL98hi | 489 | 124 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | KK4NDU | 7.040108 | -19 | 0 | EM60 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 597 | 112 | W-2 |
| 2026-01-18 21:46 | K3WRG | 7.040200 | -27 | 0 | FM28 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1269 | 209 | W-2 |
| 2026-01-18 21:44 | N5XXN | 18.106031 | -8 | 0 | DM81ru | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 2070 | 95 | W-2 |
| 2026-01-18 21:44 | HP2DFA | 18.106072 | -12 | 1 | FJ09cg | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 2128 | 356 | W-2 |
| 2026-01-18 21:44 | VA3XUU | 18.106089 | -21 | 0 | FN03 | 2 | W3SKY | EL98hi | 1695 | 188 | W-2 |
| 2026-01-18 21:44 | AB2NE | 18.106101 | -14 | 0 | FN42ed | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1768 | 213 | W-2 |
| 2026-01-18 21:44 | AC0JX | 18.106190 | -23 | -1 | EN38 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 2451 | 152 | W-2 |
| 2026-01-18 21:42 | KC3SDJ | 10.140093 | -17 | 0 | EN90vm | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1357 | 185 | W-2 |
| 2026-01-18 21:42 | WW0WWV | 10.140150 | -20 | 0 | DN70mq | 1 | W3SKY | EL98hi | 2546 | 115 | W-2 |
| 2026-01-18 21:42 | N1GBE | 10.140200 | -24 | 0 | FN31 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1643 | 210 | W-2 |
| 2026-01-18 21:42 | N9VP | 10.140215 | -18 | 0 | FM06bc | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 873 | 190 | W-2 |
| 2026-01-18 21:42 | VE1BLL | 10.140226 | -23 | -1 | FN84et | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 2410 | 227 | W-2 |
| 2026-01-18 21:42 | W2VET | 10.140267 | -29 | 0 | EM64 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 867 | 140 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | KC9NBV | 14.097015 | -7 | 0 | EM69oe | 1 | W3SKY | EL98hi | 1304 | 156 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | N9VP | 14.097031 | -16 | 0 | FM06bc | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 873 | 190 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | K5XL | 14.097050 | -11 | 0 | EM12kp | 2 | W3SKY | EL98hi | 1581 | 103 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | K5SWA | 14.097056 | -12 | 0 | EM12ox | 5 | W3SKY | EL98hi | 1560 | 105 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | KI5MQY | 14.097065 | -7 | 0 | EM13qa | 5 | W3SKY | EL98hi | 1546 | 106 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | KD2UBX | 14.097077 | -14 | 0 | FN23qc | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1748 | 202 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | W1TKO | 14.097093 | -14 | 0 | FN42 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1825 | 214 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | K8ZK | 14.097101 | -2 | -1 | EM95 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 793 | 182 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | NM3R | 14.097121 | -14 | 0 | FN20ki | 2 | W3SKY | EL98hi | 1451 | 205 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | KD2TYH | 14.097132 | -18 | 0 | FN13 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1726 | 194 | W-2 |
| 2026-01-18 21:40 | KC2TER | 14.097144 | -20 | -4 | FN20xe | 2 | W3SKY | EL98hi | 1477 | 209 | W-2 |
| 2026-01-18 21:38 | WW0WWV | 28.126050 | -10 | 0 | DN70mq | 1 | W3SKY | EL98hi | 2546 | 115 | W-2 |
| 2026-01-18 21:38 | NK0V | 28.126146 | -16 | 0 | EN14sf | 5 | W3SKY | EL98hi | 2216 | 138 | W-2 |
| 2026-01-18 21:34 | N4SRN | 21.095998 | -13 | 0 | FN42gx | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1853 | 212 | W-2 |
| 2026-01-18 21:34 | WD8QLY | 21.096006 | -19 | 0 | EN82rw | 2 | W3SKY | EL98hi | 1625 | 176 | W-2 |
| 2026-01-18 21:34 | KC5MO | 21.096024 | -25 | 0 | EM10 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1534 | 95 | W-2 |
| 2026-01-18 21:34 | WB8ZLK | 21.096028 | -25 | 0 | EN81ap | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1496 | 170 | W-2 |
| 2026-01-18 21:34 | WW0WWV | 21.096050 | -17 | 0 | DN70mq | 1 | W3SKY | EL98hi | 2546 | 115 | W-2 |
| 2026-01-18 21:34 | WF9E | 21.096098 | -21 | 0 | EN50 | 0.2 | W3SKY | EL98hi | 1519 | 150 | W-2 |
| 2026-01-18 21:34 | KA5KFK | 21.096102 | -20 | 1 | EL09uj | 5 | W3SKY | EL98hi | 1650 | 90 | W-2 |
