QRP DX October 2025 |
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 13:40 | G4HSB | 7.040005 | -25 | 0 | IO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 2145 | 88 | W-2 |
2025-10-08 13:40 | DK3TG | 7.040018 | -21 | 0 | JN58 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1423 | 72 | W-2 |
2025-10-08 13:40 | DK2DB | 7.040046 | -13 | 0 | JN48fw | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1584 | 74 | W-2 |
2025-10-08 13:40 | OH6CR | 7.040086 | -21 | 0 | KP12 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1374 | 157 | W-2 |
2025-10-08 13:40 | DL4XJ | 7.040093 | -17 | 0 | JO42un | 1 | UR4URQ | KO50ft | 1438 | 89 | W-2 |
2025-10-08 13:40 | DG1GHR | 7.040095 | -22 | 0 | JN48ao | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1624 | 73 | W-2 |
2025-10-08 13:40 | MW7EYC | 7.040105 | -23 | 0 | IO81pp | 5 | UR4URQ | KO50ft | 2291 | 79 | W-2 |
2025-10-08 13:40 | HB9AK | 7.040156 | -23 | -1 | JN36pv | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1742 | 67 | W-2 |
2025-10-08 13:40 | OH3FZQ | 7.040170 | -12 | 0 | KP11ql | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1263 | 157 | W-2 |
2025-10-08 13:38 | DL5UY | 7.040056 | -14 | 0 | JN48ft | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 1588 | 74 | W-2 |
2025-10-08 13:38 | UA3XFP | 7.040126 | -11 | 0 | KO84 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 598 | 230 | W-2 |
2025-10-08 13:38 | SO2O | 7.040142 | -5 | 0 | JO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 875 | 113 | W-2 |
2025-10-08 13:38 | SA7CND | 7.040191 | -22 | 0 | JO76 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 1196 | 115 | W-2 |
2025-10-08 13:38 | 9A3ZI | 7.040203 | -12 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 13:36 | OZ7IT | 7.040079 | -15 | 0 | JO65df | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1306 | 105 | W-2 |
2025-10-08 13:36 | GM4HJO | 7.040112 | -19 | 0 | IO86ge | 5 | UR4URQ | KO50ft | 2296 | 91 | W-2 |
2025-10-08 13:34 | PA0EMS | 7.040098 | -15 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 13:32 | 9D1J | 7.040062 | -24 | 0 | LL69 | 2 | UR4URQ | KO50ft | 3022 | 328 | W-2 |
2025-10-08 13:32 | UT5UUV | 7.040125 | -14 | 0 | KO50 | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 51 | 317 | W-2 |
2025-10-08 13:32 | OK2SAM | 7.040147 | -12 | 0 | JN99du | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 869 | 78 | W-2 |
2025-10-08 13:32 | 9A3ZI | 7.040164 | -10 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 13:30 | DK2DB | 7.040046 | -12 | 0 | JN48fw | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1584 | 74 | W-2 |
2025-10-08 13:30 | R2ASY | 7.040068 | -11 | 0 | KO85hx | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 705 | 218 | W-2 |
2025-10-08 13:30 | G4HSB | 7.040077 | -20 | 0 | IO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 2145 | 88 | W-2 |
2025-10-08 13:30 | LA4PGA | 7.040082 | -25 | 0 | JP50kb | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1597 | 121 | W-2 |
2025-10-08 13:30 | EU7FBB | 7.040105 | -18 | 0 | KO43nd | 0.05 | UR4URQ | KO50ft | 275 | 160 | W-2 |
2025-10-08 13:30 | HG7RED | 7.040120 | -10 | 0 | JN97kj | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 924 | 61 | W-2 |
2025-10-08 13:30 | DK3TG | 7.040168 | -18 | 0 | JN58 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1423 | 72 | W-2 |
2025-10-08 13:28 | SO2O | 7.040002 | -7 | 0 | JO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 875 | 113 | W-2 |
2025-10-08 13:28 | OZ9JEP | 7.040071 | -18 | 0 | JO65an | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1331 | 106 | W-2 |
2025-10-08 13:28 | PA0EMS | 7.040098 | -15 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 13:28 | OH3FZQ | 7.040170 | -16 | 0 | KP11ql | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1263 | 157 | W-2 |
2025-10-08 13:26 | 9A3ZI | 7.040027 | -12 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 13:26 | OK1IAW | 7.040036 | -18 | 0 | JO70 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1092 | 82 | W-2 |
2025-10-08 13:26 | DG2DBT | 7.040105 | -21 | 0 | JO31xe | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1569 | 83 | W-2 |
2025-10-08 13:26 | OH6CR | 7.040143 | -23 | 0 | KP12 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1374 | 157 | W-2 |
2025-10-08 13:26 | OE6LHG | 7.040170 | -20 | 0 | JN77 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1184 | 66 | W-2 |
2025-10-08 13:24 | SR8RJS | 7.040061 | -8 | 0 | KN09sr | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 645 | 76 | W-2 |
2025-10-08 13:24 | UA3VNM | 7.040094 | -14 | 0 | LO05 | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 870 | 238 | W-2 |
2025-10-08 13:24 | GM4HJO | 7.040111 | -24 | 0 | IO86ge | 5 | UR4URQ | KO50ft | 2296 | 91 | W-2 |
2025-10-08 13:24 | UA3XFP | 7.040127 | -9 | 1 | KO84 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 598 | 230 | W-2 |
2025-10-08 13:24 | UA1ZFG | 7.040195 | -21 | -3 | KO46 | 1 | UR4URQ | KO50ft | 638 | 170 | W-2 |
2025-10-08 13:22 | DK2DB | 7.040046 | -14 | 0 | JN48fw | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1584 | 74 | W-2 |
2025-10-08 13:22 | UT5UUV | 7.040076 | -15 | 0 | KO50 | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 51 | 317 | W-2 |
2025-10-08 13:22 | OK2SAM | 7.040147 | -20 | 0 | JN99du | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 869 | 78 | W-2 |
2025-10-08 13:20 | SA7CND | 7.040025 | -20 | 0 | JO76 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 1196 | 115 | W-2 |
2025-10-08 13:20 | DL5UY | 7.040056 | -15 | 0 | JN48ft | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 1588 | 74 | W-2 |
2025-10-08 13:20 | EK1RR | 7.040084 | -22 | -1 | LN20 | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 1604 | 321 | W-2 |
2025-10-08 13:20 | PA0EMS | 7.040098 | -19 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 13:20 | DD4DE | 7.040107 | -21 | 0 | JO54cf | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1416 | 97 | W-2 |
2025-10-08 13:20 | 9A3ZI | 7.040133 | -12 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 13:20 | G4HSB | 7.040150 | -24 | 0 | IO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 2145 | 88 | W-2 |
2025-10-08 13:20 | DK3TG | 7.040186 | -22 | 0 | JN58 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1423 | 72 | W-2 |
2025-10-08 13:18 | SO2O | 7.040025 | -8 | 0 | JO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 875 | 113 | W-2 |
2025-10-08 13:18 | OZ7IT | 7.040079 | -13 | 0 | JO65df | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1306 | 105 | W-2 |
2025-10-08 13:18 | EU7FBB | 7.040105 | -20 | -1 | KO43nd | 0.05 | UR4URQ | KO50ft | 275 | 160 | W-2 |
2025-10-08 13:16 | DL9GCW | 7.040075 | -15 | 0 | JN48vc | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1518 | 71 | W-2 |
2025-10-08 13:16 | SA7RST | 7.040106 | -24 | 0 | JO78 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1307 | 124 | W-2 |
2025-10-08 13:16 | OH3FZQ | 7.040170 | -17 | 0 | KP11ql | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1263 | 157 | W-2 |
2025-10-08 13:14 | PA0EMS | 7.040099 | -18 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 13:14 | GM4HJO | 7.040111 | -24 | 0 | IO86ge | 5 | UR4URQ | KO50ft | 2296 | 91 | W-2 |
2025-10-08 13:14 | 9A3ZI | 7.040145 | -12 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 13:12 | DK2DB | 7.040046 | -14 | 0 | JN48fw | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1584 | 74 | W-2 |
2025-10-08 13:12 | OZ9JEP | 7.040071 | -18 | 0 | JO65an | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1331 | 106 | W-2 |
2025-10-08 13:12 | OK2SAM | 7.040147 | -17 | 0 | JN99du | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 869 | 78 | W-2 |
2025-10-08 13:12 | SM5VXO | 7.040187 | -22 | 0 | JO78 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1307 | 124 | W-2 |
2025-10-08 13:10 | OE6LHG | 7.040102 | -17 | 0 | JN77 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1184 | 66 | W-2 |
2025-10-08 13:10 | UA3XFP | 7.040127 | -10 | 1 | KO84 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 598 | 230 | W-2 |
2025-10-08 13:10 | DK3TG | 7.040151 | -21 | 0 | JN58 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1423 | 72 | W-2 |
2025-10-08 13:08 | 9A3ZI | 7.040066 | -12 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 13:08 | SO2O | 7.040090 | -8 | 0 | JO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 875 | 113 | W-2 |
2025-10-08 13:08 | UT5UUV | 7.040125 | -16 | -1 | KO50 | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 51 | 317 | W-2 |
2025-10-08 13:08 | PD8GB | 7.040154 | -18 | 0 | JO32cq | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1674 | 87 | W-2 |
2025-10-08 13:06 | OK1IAW | 7.040032 | -22 | -1 | JO70 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1092 | 82 | W-2 |
2025-10-08 13:06 | OZ9ACF | 7.040068 | -21 | 0 | JO65bi | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1320 | 105 | W-2 |
2025-10-08 13:06 | R2ASY | 7.040068 | -9 | 0 | KO85hx | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 705 | 218 | W-2 |
2025-10-08 13:06 | PA0EMS | 7.040099 | -20 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 13:06 | EU7FBB | 7.040104 | -21 | 0 | KO43nd | 0.05 | UR4URQ | KO50ft | 275 | 160 | W-2 |
2025-10-08 13:06 | UA1ZFG | 7.040118 | -15 | -3 | KO46 | 1 | UR4URQ | KO50ft | 638 | 170 | W-2 |
2025-10-08 13:06 | DL6OBU | 7.040160 | -24 | 0 | JO43 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1491 | 93 | W-2 |
2025-10-08 13:04 | UA3VNM | 7.040094 | -13 | 0 | LO05 | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 870 | 238 | W-2 |
2025-10-08 13:04 | OH3FZQ | 7.040170 | -19 | 0 | KP11ql | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1263 | 157 | W-2 |
2025-10-08 13:02 | SR8RJS | 7.040051 | -6 | 0 | KN09sr | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 645 | 76 | W-2 |
2025-10-08 13:02 | SA7CND | 7.040082 | -18 | 0 | JO76 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 1196 | 115 | W-2 |
2025-10-08 13:02 | GM4HJO | 7.040111 | -21 | 0 | IO86ge | 5 | UR4URQ | KO50ft | 2296 | 91 | W-2 |
2025-10-08 13:02 | OK2SAM | 7.040147 | -18 | 0 | JN99du | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 869 | 78 | W-2 |
2025-10-08 13:02 | 9A3ZI | 7.040193 | -14 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 13:00 | B64PCP | 7.040043 | -13 | 0 | AL39 | 1 | UR4URQ | KO50ft | 10793 | 345 | W-2 |
2025-10-08 13:00 | DK2DB | 7.040046 | -12 | 0 | JN48fw | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1584 | 74 | W-2 |
2025-10-08 13:00 | DK3TG | 7.040047 | -21 | 0 | JN58 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1423 | 72 | W-2 |
2025-10-08 13:00 | PA0EMS | 7.040099 | -18 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:58 | DL5UY | 7.040056 | -17 | 0 | JN48ft | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 1588 | 74 | W-2 |
2025-10-08 12:58 | SO2O | 7.040060 | -7 | 0 | JO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 875 | 113 | W-2 |
2025-10-08 12:58 | UT5UUV | 7.040075 | -13 | 0 | KO50 | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 51 | 317 | W-2 |
2025-10-08 12:58 | OZ7IT | 7.040079 | -18 | 0 | JO65df | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1306 | 105 | W-2 |
2025-10-08 12:58 | DD4DE | 7.040147 | -24 | 0 | JO54cf | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1416 | 97 | W-2 |
2025-10-08 12:58 | OE5FXC | 7.040200 | -19 | 0 | JN87bv | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1086 | 67 | W-2 |
2025-10-08 12:56 | 9A3ZI | 7.040117 | -12 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 12:56 | UA3XFP | 7.040127 | -8 | 1 | KO84 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 598 | 230 | W-2 |
2025-10-08 12:54 | PA0EMS | 7.040099 | -22 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:54 | EU7FBB | 7.040104 | -20 | 0 | KO43nd | 0.05 | UR4URQ | KO50ft | 275 | 160 | W-2 |
2025-10-08 12:54 | OE6LHG | 7.040118 | -23 | 0 | JN77 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1184 | 66 | W-2 |
2025-10-08 12:54 | OH3FZQ | 7.040170 | -17 | 0 | KP11ql | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1263 | 157 | W-2 |
2025-10-08 12:54 | OE5FXC | 7.040200 | -19 | 0 | JN87bv | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1086 | 67 | W-2 |
2025-10-08 12:52 | OK2SAM | 7.040147 | -19 | 0 | JN99du | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 869 | 78 | W-2 |
2025-10-08 12:50 | DK2DB | 7.040046 | -16 | 0 | JN48fw | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1584 | 74 | W-2 |
2025-10-08 12:50 | HG7RED | 7.040067 | -13 | 0 | JN97kj | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 924 | 61 | W-2 |
2025-10-08 12:50 | OZ9JEP | 7.040071 | -19 | 0 | JO65an | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1331 | 106 | W-2 |
2025-10-08 12:50 | DL9GCW | 7.040075 | -17 | 0 | JN48vc | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1518 | 71 | W-2 |
2025-10-08 12:50 | DK3TG | 7.040088 | -22 | 0 | JN58 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1423 | 72 | W-2 |
2025-10-08 12:50 | 9A3ZI | 7.040111 | -12 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 12:50 | OE5FXC | 7.040200 | -17 | 0 | JN87bv | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1086 | 67 | W-2 |
2025-10-08 12:48 | UA1ZFG | 7.040093 | -14 | -3 | KO46 | 1 | UR4URQ | KO50ft | 638 | 170 | W-2 |
2025-10-08 12:48 | DG1GHR | 7.040104 | -27 | 0 | JN48ao | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1624 | 73 | W-2 |
2025-10-08 12:48 | UT5UUV | 7.040125 | -17 | 0 | KO50 | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 51 | 317 | W-2 |
2025-10-08 12:48 | SO2O | 7.040147 | -6 | 0 | JO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 875 | 113 | W-2 |
2025-10-08 12:46 | W0ICH | 7.040029 | -19 | 0 | JO66 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1309 | 111 | W-2 |
2025-10-08 12:46 | OK1IAW | 7.040061 | -22 | 0 | JO70 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1092 | 82 | W-2 |
2025-10-08 12:46 | PA0EMS | 7.040099 | -22 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:46 | OE5FXC | 7.040200 | -19 | 0 | JN87bv | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1086 | 67 | W-2 |
2025-10-08 12:44 | UA3VNM | 7.040094 | -12 | 0 | LO05 | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 870 | 238 | W-2 |
2025-10-08 12:44 | SA7CND | 7.040131 | -17 | 0 | JO76 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 1196 | 115 | W-2 |
2025-10-08 12:44 | 9A3ZI | 7.040160 | -11 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 12:44 | OH3FZQ | 7.040170 | -19 | 0 | KP11ql | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1263 | 157 | W-2 |
2025-10-08 12:42 | R2ASY | 7.040068 | -10 | 0 | KO85hx | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 705 | 218 | W-2 |
2025-10-08 12:42 | EU7FBB | 7.040104 | -22 | 0 | KO43nd | 0.05 | UR4URQ | KO50ft | 275 | 160 | W-2 |
2025-10-08 12:42 | G11QQV | 7.040117 | -25 | 0 | IQ20 | 10 | UR4URQ | KO50ft | 3173 | 109 | W-2 |
2025-10-08 12:42 | UA3XFP | 7.040127 | -7 | 1 | KO84 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 598 | 230 | W-2 |
2025-10-08 12:42 | OK2SAM | 7.040147 | -20 | 0 | JN99du | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 869 | 78 | W-2 |
2025-10-08 12:42 | SM6YPE | 7.040168 | -24 | 0 | JO67rm | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1329 | 117 | W-2 |
2025-10-08 12:40 | DK3TG | 7.040038 | -21 | 0 | JN58 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1423 | 72 | W-2 |
2025-10-08 12:40 | DK2DB | 7.040046 | -15 | 0 | JN48fw | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1584 | 74 | W-2 |
2025-10-08 12:40 | GM4HJO | 7.040112 | -25 | 0 | IO86ge | 5 | UR4URQ | KO50ft | 2296 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:40 | SR8RJS | 7.040163 | -8 | 0 | KN09sr | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 645 | 76 | W-2 |
2025-10-08 12:38 | DL5UY | 7.040056 | -19 | 0 | JN48ft | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 1588 | 74 | W-2 |
2025-10-08 12:38 | UT5UUV | 7.040075 | -13 | 0 | KO50 | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 51 | 317 | W-2 |
2025-10-08 12:38 | 9A3ZI | 7.040078 | -12 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 12:38 | OZ7IT | 7.040079 | -19 | 0 | JO65df | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1306 | 105 | W-2 |
2025-10-08 12:38 | PA0EMS | 7.040099 | -22 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:38 | OH3FR | 7.040149 | -12 | 0 | KP20 | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1128 | 160 | W-2 |
2025-10-08 12:38 | SO2O | 7.040193 | -9 | 0 | JO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 875 | 113 | W-2 |
2025-10-08 12:38 | OE6LHG | 7.040204 | -28 | 0 | JN77 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1184 | 66 | W-2 |
2025-10-08 12:36 | EK1RR | 7.040084 | -23 | -1 | LN20 | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 1604 | 321 | W-2 |
2025-10-08 12:36 | SM5VXO | 7.040097 | -24 | 0 | JO78 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1307 | 124 | W-2 |
2025-10-08 12:36 | OH3FZQ | 7.040170 | -17 | 0 | KP11ql | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1263 | 157 | W-2 |
2025-10-08 12:34 | LA4PGA | 7.040086 | -23 | 0 | JP50kb | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1597 | 121 | W-2 |
2025-10-08 12:32 | G4HSB | 7.040041 | -24 | 0 | IO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 2145 | 88 | W-2 |
2025-10-08 12:32 | SA7RST | 7.040067 | -24 | 0 | JO78 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1307 | 124 | W-2 |
2025-10-08 12:32 | PA0EMS | 7.040099 | -20 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:32 | 9A3ZI | 7.040129 | -13 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 12:32 | OK2SAM | 7.040147 | -17 | 0 | JN99du | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 869 | 78 | W-2 |
2025-10-08 12:30 | DK2DB | 7.040046 | -17 | 0 | JN48fw | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1584 | 74 | W-2 |
2025-10-08 12:30 | UA1ZFG | 7.040061 | -11 | -2 | KO46 | 1 | UR4URQ | KO50ft | 638 | 170 | W-2 |
2025-10-08 12:30 | EU7FBB | 7.040104 | -20 | -1 | KO43nd | 0.05 | UR4URQ | KO50ft | 275 | 160 | W-2 |
2025-10-08 12:30 | GM4HJO | 7.040111 | -21 | 0 | IO86ge | 5 | UR4URQ | KO50ft | 2296 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:30 | OH6CR | 7.040128 | -23 | 0 | KP12 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1374 | 157 | W-2 |
2025-10-08 12:30 | DK3TG | 7.040167 | -22 | 0 | JN58 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1423 | 72 | W-2 |
2025-10-08 12:28 | SO2O | 7.040056 | -9 | 0 | JO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 875 | 113 | W-2 |
2025-10-08 12:28 | OZ9JEP | 7.040072 | -18 | 0 | JO65an | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1331 | 106 | W-2 |
2025-10-08 12:28 | DL9GCW | 7.040075 | -17 | 0 | JN48vc | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1518 | 71 | W-2 |
2025-10-08 12:28 | UT5UUV | 7.040124 | -10 | 0 | KO50 | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 51 | 317 | W-2 |
2025-10-08 12:28 | UA3XFP | 7.040127 | -8 | 0 | KO84 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 598 | 230 | W-2 |
2025-10-08 12:26 | 9A3ZI | 7.040021 | -13 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 12:26 | SA7CND | 7.040088 | -19 | 0 | JO76 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 1196 | 115 | W-2 |
2025-10-08 12:26 | DL4XJ | 7.040093 | -21 | 0 | JO42un | 1 | UR4URQ | KO50ft | 1438 | 89 | W-2 |
2025-10-08 12:26 | PA0EMS | 7.040099 | -20 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:26 | SM6YPE | 7.040158 | -24 | 0 | JO67rm | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1329 | 117 | W-2 |
2025-10-08 12:26 | OK1IAW | 7.040196 | -25 | 0 | JO70 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1092 | 82 | W-2 |
2025-10-08 12:24 | SM5VXO | 7.040046 | -24 | 0 | JO78 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1307 | 124 | W-2 |
2025-10-08 12:24 | UA3VNM | 7.040094 | -15 | 0 | LO05 | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 870 | 238 | W-2 |
2025-10-08 12:24 | OH3FZQ | 7.040170 | -18 | 0 | KP11ql | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1263 | 157 | W-2 |
2025-10-08 12:22 | OE6LHG | 7.040079 | -22 | 0 | JN77 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1184 | 66 | W-2 |
2025-10-08 12:22 | OK2SAM | 7.040147 | -19 | 0 | JN99du | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 869 | 78 | W-2 |
2025-10-08 12:22 | FB3WRU | 7.040152 | -34 | 0 | RO06 | 2 | UR4URQ | KO50ft | 7249 | 328 | W-2 |
2025-10-08 12:22 | PD8GB | 7.040154 | -24 | 0 | JO32cq | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1674 | 87 | W-2 |
2025-10-08 12:20 | DK2DB | 7.040046 | -18 | 0 | JN48fw | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1584 | 74 | W-2 |
2025-10-08 12:20 | DK3TG | 7.040058 | -21 | 0 | JN58 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 1423 | 72 | W-2 |
2025-10-08 12:20 | 9A3ZI | 7.040083 | -15 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
2025-10-08 12:20 | PA0EMS | 7.040099 | -20 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:20 | DG2DBT | 7.040105 | -21 | 0 | JO31xe | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1569 | 83 | W-2 |
2025-10-08 12:18 | SR8RJS | 7.040017 | -10 | 0 | KN09sr | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 645 | 76 | W-2 |
2025-10-08 12:18 | DL5UY | 7.040056 | -19 | 0 | JN48ft | 0.5 | UR4URQ | KO50ft | 1588 | 74 | W-2 |
2025-10-08 12:18 | R2ASY | 7.040068 | -11 | 0 | KO85hx | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 705 | 218 | W-2 |
2025-10-08 12:18 | OZ9JEP | 7.040071 | -19 | 0 | JO65an | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1331 | 106 | W-2 |
2025-10-08 12:18 | UT5UUV | 7.040074 | -16 | -1 | KO50 | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 51 | 317 | W-2 |
2025-10-08 12:18 | OZ7IT | 7.040079 | -17 | 0 | JO65df | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1306 | 105 | W-2 |
2025-10-08 12:18 | EU7FBB | 7.040104 | -20 | 0 | KO43nd | 0.05 | UR4URQ | KO50ft | 275 | 160 | W-2 |
2025-10-08 12:18 | SO2O | 7.040110 | -8 | 0 | JO94 | 0.2 | UR4URQ | KO50ft | 875 | 113 | W-2 |
2025-10-08 12:16 | OH3FZQ | 7.040170 | -18 | 0 | KP11ql | 5 | UR4URQ | KO50ft | 1263 | 157 | W-2 |
2025-10-08 12:14 | PA0EMS | 7.040099 | -22 | 0 | JO33li | 2 | UR4URQ | KO50ft | 1623 | 91 | W-2 |
2025-10-08 12:14 | UA3XFP | 7.040127 | -12 | 0 | KO84 | 0.1 | UR4URQ | KO50ft | 598 | 230 | W-2 |
2025-10-08 12:14 | 9A3ZI | 7.040194 | -14 | 0 | JN86fj | 0.01 | UR4URQ | KO50ft | 1138 | 59 | W-2 |
