⇣ Следующий 90 Дни 25 Распады спутников ~ Повторный вход  ⇣    
спутник имя Объект  # Число  Дата и время эпохи  Дата распада время  Разлагаться  Дата  распадается

ROSEYCUBESAT-1 23054AL  56212   24244.258090 24245.001560  2024  Сентябрь  1   -10 Дни
AALTO 1 17036L  42775   24245.297648 24245.501522  2024  Сентябрь  1   -10 Дни
INSPIRE-SAT 7 23054AK  56211   24255.143647 24262.447040  2024  Сентябрь  18    7 Дни
ORESAT0 22026K  52017   24254.999117 24271.661599  2024  Сентябрь  27  16 Дни
 CIRBE  23054L  56188   24253.276670 24275.900386  2024  Октябрь  1    20 Дни
 IRIS-C  23054AV  56221   24254.719007 24288.418686  2024  Октябрь  14  33 Дни
1998-067WV 98067WV  60955   24254.934786 24290.864199  2024  Октябрь  16  35 Дни
UVSQ-SAT 21006AB  47438   24254.744045 24292.326222  2024  Октябрь  18  37 Дни
SR-0 DEMOSAT 24147B  60455   24255.121666 24306.315268  2024      ноябрь  1    51 Дни
BINAR-3 98067WX  60957   24254.876412 24307.358264  2024      ноябрь  2    52 Дни
HADES-D SO-121 23174CY  58567   24254.910143 24307.682006  2024      ноябрь  2    52 Дни
BINAR-4 98067WS  60952   24254.877941 24311.266631  2024      ноябрь  6    56 Дни
 EOS-7  23019A  55562   24254.804659 24314.733382  2024      ноябрь  9    59 Дни
 XW-2D  15049J  40907   24255.068570 24317.608729  2024      ноябрь  12  62 Дни
BINAR-2 98067WW  60956   24254.941535 24317.838992  2024      ноябрь  12  62 Дни
Planetum 1 22057G  52738   24254.349638 24320.882719  2024      ноябрь  15  65 Дни
 XW-2B  15049  40911   24254.895235 24322.504713  2024      ноябрь  17  67 Дни
 SAKURA  98067WU  60954   24254.943327 24324.109400  2024      ноябрь  19  69 Дни
 ARISS  98067A  25544   24255.239483 24328.434494  2024      ноябрь  23  73 Дни
COSMOGIRLSAT 98067WT  60953   24254.880219 24334.156122  2024      ноябрь  29  79 Дни
1998-067WY 98067WY  60958   24254.880748 24339.352880  2024  Декабрь  4    84 Дни
LUCKY-7 19038W  44406   24254.963627 24339.992967  2024  Декабрь  4    84 Дни
IDEASSAT 21006AX  47458   24255.171920 24347.258936  2024  Декабрь  12  92 Дни
AmicalSat 20061R  46287   24254.163845 24347.434853  2024  Декабрь  12  92 Дни
MRC-100 23084BV  56993   24254.849391 24353.086756  2024  Декабрь  18  98 Дни

Нажмите над любым спутником           См. выше спутники             73, LU7AA, AMSAT Argentina