⇣ Следующий 90 Дни 35 Распады спутников ~ Повторный вход  ⇣    
спутник имя Объект  # Число  Дата и время эпохи  Дата распада время  Разлагаться  Дата  распадается

ORESAT0 22026K  52017   24273.452329 24273.629913  2024  Сентябрь  29  -92 Дни
 CIRBE  23054L  56188   24278.186579 24278.364377  2024  Октябрь  4    -97 Дни
 IRIS-C  23054AV  56221   24292.662403 24293.035855  2024  Октябрь  19  -112 Дни
UVSQ-SAT 21006AB  47438   24298.116819 24299.659006  2024  Октябрь  25  -118 Дни
OBJECT B 24147B  60455   24306.950565 24307.278657  2024      ноябрь  2    -126 Дни
BINAR-4 98067WS  60952   24309.274458 24309.913167  2024      ноябрь  4    -128 Дни
BINAR-3 98067WX  60957   24310.069982 24310.543727  2024      ноябрь  5    -129 Дни
HADES-D 23174CY  58567   24309.978186 24310.993694  2024      ноябрь  5    -129 Дни
BINAR-2 98067WW  60956   24314.243480 24315.061004  2024      ноябрь  10  -134 Дни
 XW-2D  15049J  40907   24320.923519 24321.059404  2024      ноябрь  16  -140 Дни
OBJECT WU 98067WU  60954   24334.015612 24334.458345  2024      ноябрь  29  -153 Дни
PLANETUM1 22057G  52738   24334.512234 24334.671014  2024      ноябрь  29  -153 Дни
OBJECT WT 98067WT  60953   24343.671681 24343.886057  2024  Декабрь  8    -162 Дни
IDEASSAT 21006AX  47458   24344.774917 24345.061178  2024  Декабрь  10  -164 Дни
 EOS-7  23019A  55562   24363.453010 24364.367991  2024  Декабрь  29  -183 Дни
MRC-100 23084BV  56993   25004.259471 25004.521879  2025      январь  4   - 177 Дни
AMICALSAT 20061R  46287   25010.858638 25011.144066  2025      январь  11 - 170 Дни
KILICSAT 23054D  56181   25030.222000 25030.435333  2025      январь  30 - 151 Дни
URESAT-1 23084BU  56992   25042.767595 25042.940860  2025  февраль  11 - 139 Дни
BDSAT-2 23001CT  55098   25043.171957 25044.188501  2025  февраль  13 - 137 Дни
 XW-2C  15049H  40906   25047.626059 25048.230299  2025  февраль  17 - 133 Дни
OBJECT C 22167C  54684   25064.681836 25065.131162  2025  Маршировать  6   - 116 Дни
OBJECT Y 21022Y  47954   25080.912038 25081.090994  2025  Маршировать  22 - 100 Дни
 DIDO 3  20061N  46284   25081.487660 25081.989521  2025  Маршировать  22 - 100 Дни
OBJECT BP 23174BP  58317   25091.621064 25092.204510  2025      апрель  2   - 89 Дни
SPEI SATELLES 23084BT  56991   25093.890401 25094.252836  2025      апрель  4   - 87 Дни
OBJECT AE 21022AE  47960   25102.189914 25102.602468  2025      апрель  12 - 79 Дни
AAUSAT CUBESAT 2 08021F  32788   25139.970471 25140.484886  2025      Может  20 - 41 Дни
 IRIS-A  22002BN  51044   25156.232238 25156.809839  2025      Июнь  5   - 25 Дни
OBJECT AD 21022AD  47959   25160.454263 25160.915727  2025      Июнь  9   - 21 Дни
2025-138E 25138E  64625   25181.659474 25183.073439  2025      Июль  2       2 Дни
2025-138F 25138F  64626   25181.609973 25185.167138  2025      Июль  4       4 Дни
MOVE-II 18099Y  43780   25181.451454 25197.503221  2025      Июль  16  16 Дни
KAZSCISAT-1 18099AF  43787   25181.189938 25200.573021  2025      Июль  19  19 Дни
VERONIKA 23174F  58261   25181.509168 25237.196574  2025      Август  25  56 Дни

Нажмите над любым спутником           См. выше спутники             73, LU7AA, AMSAT Argentina