⇣ Следующий 90 Дни 35 Распады спутников ~ Повторный вход  ⇣    
спутник имя Объект  # Число  Дата и время эпохи  Дата распада время  Разлагаться  Дата  распадается

ORESAT0 22026K  52017   24273.452329 24273.629913  2024  Сентябрь  29  -183 Дни
 CIRBE  23054L  56188   24278.186579 24278.364377  2024  Октябрь  4    -188 Дни
 IRIS-C  23054AV  56221   24292.662403 24293.035855  2024  Октябрь  19  -203 Дни
UVSQ-SAT 21006AB  47438   24298.116819 24299.659006  2024  Октябрь  25  -209 Дни
OBJECT B 24147B  60455   24306.950565 24307.278657  2024      ноябрь  2    -217 Дни
BINAR-4 98067WS  60952   24309.274458 24309.913167  2024      ноябрь  4    -219 Дни
BINAR-3 98067WX  60957   24310.069982 24310.543727  2024      ноябрь  5    -220 Дни
HADES-D 23174CY  58567   24309.978186 24310.993694  2024      ноябрь  5    -220 Дни
BINAR-2 98067WW  60956   24314.243480 24315.061004  2024      ноябрь  10  -225 Дни
 XW-2D  15049J  40907   24320.923519 24321.059404  2024      ноябрь  16  -231 Дни
OBJECT WU 98067WU  60954   24334.015612 24334.458345  2024      ноябрь  29  -244 Дни
PLANETUM1 22057G  52738   24334.512234 24334.671014  2024      ноябрь  29  -244 Дни
OBJECT WT 98067WT  60953   24343.671681 24343.886057  2024  Декабрь  8    -253 Дни
IDEASSAT 21006AX  47458   24344.774917 24345.061178  2024  Декабрь  10  -255 Дни
 EOS-7  23019A  55562   24363.453010 24364.367991  2024  Декабрь  29  -274 Дни
MRC-100 23084BV  56993   25004.259471 25004.521879  2025      январь  4   - 86 Дни
AMICALSAT 20061R  46287   25010.858638 25011.144066  2025      январь  11 - 79 Дни
KILICSAT 23054D  56181   25030.222000 25030.435333  2025      январь  30 - 60 Дни
URESAT-1 23084BU  56992   25042.767595 25042.940860  2025  февраль  11 - 48 Дни
BDSAT-2 23001CT  55098   25043.171957 25044.188501  2025  февраль  13 - 46 Дни
 XW-2C  15049H  40906   25047.626059 25048.230299  2025  февраль  17 - 42 Дни
OBJECT C 22167C  54684   25064.681836 25065.131162  2025  Маршировать  6   - 25 Дни
OBJECT Y 21022Y  47954   25080.912038 25081.090994  2025  Маршировать  22   - 9 Дни
 DIDO 3  20061N  46284   25081.487660 25081.989521  2025  Маршировать  22   - 9 Дни
KAFASAT 23174BP  58317   25087.655163 25091.894476  2025      апрель  1       1 Дни
POEM 4 BGS ARPIT 24253C  62461   25086.826269 25093.523719  2025      апрель  3       3 Дни
SPEI SATELLES 23084BT  56991   25087.940477 25093.898814  2025      апрель  3       3 Дни
Orbicraft-Zorkiy 21022AE  47960   25087.761777 25103.819671  2025      апрель  13  13 Дни
AAUSAT CUBESAT 2 08021F  32788   25087.918795 25132.481463  2025      Может  12  42 Дни
 IRIS-A  22002BN  51044   25088.184634 25141.829830  2025      Может  21  51 Дни
GRBALPHA 21022AD  47959   25088.176617 25143.724879  2025      Может  23  53 Дни
MOVE-II 18099Y  43780   25088.180264 25163.317348  2025      Июнь  12  73 Дни
KAZSCISAT-1 18099AF  43787   25087.939830 25163.819990  2025      Июнь  12  73 Дни
 CSIM  18099AM  43793   25087.576668 25172.273393  2025      Июнь  21  82 Дни
VERONIKA 23174F  58261   25088.161379 25181.066429  2025      Июнь  30  91 Дни

Нажмите над любым спутником           См. выше спутники             73, LU7AA, AMSAT Argentina