⇣  次の 90 日間で 35 個の衛星が崩壊 ~ 再突入  ⇣      Я 
衛星名 物体  番号  エポック日付時刻    減衰日付時刻   減衰/再入日付    減衰   

ORESAT0 22026K  52017   24273.452329 24273.629913  2024  9月  29  -183 日々
 CIRBE  23054L  56188   24278.186579 24278.364377  2024  10月  4    -188 日々
 IRIS-C  23054AV  56221   24292.662403 24293.035855  2024  10月  19  -203 日々
UVSQ-SAT 21006AB  47438   24298.116819 24299.659006  2024  10月  25  -209 日々
OBJECT B 24147B  60455   24306.950565 24307.278657  2024  11月  2    -217 日々
BINAR-4 98067WS  60952   24309.274458 24309.913167  2024  11月  4    -219 日々
BINAR-3 98067WX  60957   24310.069982 24310.543727  2024  11月  5    -220 日々
HADES-D 23174CY  58567   24309.978186 24310.993694  2024  11月  5    -220 日々
BINAR-2 98067WW  60956   24314.243480 24315.061004  2024  11月  10  -225 日々
 XW-2D  15049J  40907   24320.923519 24321.059404  2024  11月  16  -231 日々
OBJECT WU 98067WU  60954   24334.015612 24334.458345  2024  11月  29  -244 日々
PLANETUM1 22057G  52738   24334.512234 24334.671014  2024  11月  29  -244 日々
OBJECT WT 98067WT  60953   24343.671681 24343.886057  2024  12月  8    -253 日々
IDEASSAT 21006AX  47458   24344.774917 24345.061178  2024  12月  10  -255 日々
 EOS-7  23019A  55562   24363.453010 24364.367991  2024  12月  29  -274 日々
MRC-100 23084BV  56993   25004.259471 25004.521879  2025  1|月  4   - 86 日々
AMICALSAT 20061R  46287   25010.858638 25011.144066  2025  1|月  11 - 79 日々
KILICSAT 23054D  56181   25030.222000 25030.435333  2025  1|月  30 - 60 日々
URESAT-1 23084BU  56992   25042.767595 25042.940860  2025  7月  11 - 48 日々
BDSAT-2 23001CT  55098   25043.171957 25044.188501  2025  7月  13 - 46 日々
 XW-2C  15049H  40906   25047.626059 25048.230299  2025  7月  17 - 42 日々
OBJECT C 22167C  54684   25064.681836 25065.131162  2025  7月  6   - 25 日々
OBJECT Y 21022Y  47954   25080.912038 25081.090994  2025  7月  22   - 9 日々
 DIDO 3  20061N  46284   25081.487660 25081.989521  2025  7月  22   - 9 日々
KAFASAT 23174BP  58317   25087.655163 25091.894476  2025  7月  1       1 日
POEM 4 BGS ARPIT 24253C  62461   25086.826269 25093.523719  2025  7月  3       3 日々
SPEI SATELLES 23084BT  56991   25087.940477 25093.898814  2025  7月  3       3 日々
Orbicraft-Zorkiy 21022AE  47960   25087.761777 25103.819671  2025  7月  13  13 日々
AAUSAT CUBESAT 2 08021F  32788   25087.918795 25132.481463  2025  7月  12  42 日々
 IRIS-A  22002BN  51044   25088.184634 25141.829830  2025  7月  21  51 日々
GRBALPHA 21022AD  47959   25088.176617 25143.724879  2025  7月  23  53 日々
MOVE-II 18099Y  43780   25088.180264 25163.317348  2025  7月  12  73 日々
KAZSCISAT-1 18099AF  43787   25087.939830 25163.819990  2025  7月  12  73 日々
 CSIM  18099AM  43793   25087.576668 25172.273393  2025  7月  21  82 日々
VERONIKA 23174F  58261   25088.161379 25181.066429  2025  7月  30  91 日々

衛星の上をクリックします  上記のすべての衛星を表示  73, LU7AA, AMSAT Argentina