⇣  次の 90 日間で 46 個の衛星が崩壊 ~ 再突入  ⇣      Я 
衛星名 物体  番号  エポック日付時刻    減衰日付時刻   減衰/再入日付    減衰   

ORESAT0 22026K  52017   24273.452329 24273.629913  2024  9月  29  -272 日々
 CIRBE  23054L  56188   24278.186579 24278.364377  2024  10月  4    -277 日々
 IRIS-C  23054AV  56221   24292.662403 24293.035855  2024  10月  19  -292 日々
UVSQ-SAT 21006AB  47438   24298.116819 24299.659006  2024  10月  25  -298 日々
OBJECT B 24147B  60455   24306.950565 24307.278657  2024  11月  2    -306 日々
BINAR-4 98067WS  60952   24309.274458 24309.913167  2024  11月  4    -308 日々
BINAR-3 98067WX  60957   24310.069982 24310.543727  2024  11月  5    -309 日々
HADES-D 23174CY  58567   24309.978186 24310.993694  2024  11月  5    -309 日々
BINAR-2 98067WW  60956   24314.243480 24315.061004  2024  11月  10  -314 日々
 XW-2D  15049J  40907   24320.923519 24321.059404  2024  11月  16  -320 日々
OBJECT WU 98067WU  60954   24334.015612 24334.458345  2024  11月  29  -333 日々
PLANETUM1 22057G  52738   24334.512234 24334.671014  2024  11月  29  -333 日々
OBJECT WT 98067WT  60953   24343.671681 24343.886057  2024  12月  8    -342 日々
IDEASSAT 21006AX  47458   24344.774917 24345.061178  2024  12月  10  -344 日々
 EOS-7  23019A  55562   24363.453010 24364.367991  2024  12月  29  -363 日々
MRC-100 23084BV  56993   25004.259471 25004.521879  2025  1|月  4      - 3 日々
AMICALSAT 20061R  46287   25010.858638 25011.144066  2025  1|月  11  -10 日々
KILICSAT 23054D  56181   25030.222000 25030.435333  2025  1|月  30  -29 日々
URESAT-1 23084BU  56992   25042.767595 25042.940860  2025  7月  11  -41 日々
BDSAT-2 23001CT  55098   25043.171957 25044.188501  2025  7月  13  -43 日々
 XW-2C  15049H  40906   25047.626059 25048.230299  2025  7月  17  -47 日々
OBJECT C 22167C  54684   25064.681836 25065.131162  2025  7月  6    -64 日々
OBJECT Y 21022Y  47954   25080.912038 25081.090994  2025  7月  22  -80 日々
 DIDO 3  20061N  46284   25081.487660 25081.989521  2025  7月  22  -80 日々
OBJECT BP 23174BP  58317   25091.621064 25092.204510  2025  7月  2    -91 日々
SPEI SATELLES 23084BT  56991   25093.890401 25094.252836  2025  7月  4    -93 日々
OBJECT AE 21022AE  47960   25102.189914 25102.602468  2025  7月  12  -101 日々
AAUSAT CUBESAT 2 08021F  32788   25139.970471 25140.484886  2025  7月  20  -139 日々
 IRIS-A  22002BN  51044   25156.232238 25156.809839  2025  7月  5    -155 日々
OBJECT AD 21022AD  47959   25160.454263 25160.915727  2025  7月  9    -159 日々
MOVE-II 18099Y  43780   25194.801942 25195.013452  2025  7月  14  -194 日々
KAZSCISAT-1 18099AF  43787   25199.148347 25199.539165  2025  7月  18  -198 日々
OBJECT F 23174F  58261   25226.746507 25227.120569  2025  8月  15  -226 日々
UPMSAT-2 20061E  46276   25284.115108 25284.324091  2025  10月  11  -283 日々
 LEDSAT  21073D  49069   25287.957209 25288.251070  2025  10月  15  -287 日々
ZHUHAI-1 02 17034B  42759   25286.972415 25288.435320  2025  10月  15  -287 日々
VZLUSAT-2 22002DF  51085   25299.251283 25346.287687  2025  12月  12  -345 日々
OBJECT C 19089C  44854   25300.012065 25349.509196  2025  12月  15  -348 日々
 TUBIN  21059X  48900   25300.494178 26001.227479  2026  1|月  1       今日   
HADES-R 25009CK  62690   26001.172656 26027.960046  2026  1|月  27  26 日々
KUIPER-00144 25301A  67133   26001.296227 26028.332663  2026  1|月  28  27 日々
RUZAEVKA 390 RS44S 24199AH  61766   26001.268975 26055.577175  2026  7月  24  54 日々
1998-067XX 98067XX  66911   25365.380530 26086.575433  2026  7月  27  85 日々
NANOZOND 1 RS49S 23091AA  57190   26001.314692 26090.536176  2026  7月  31  89 日々
SILVERSAT 98067XV  66909   26001.287982 26094.665375  2026  7月  4    93 日々
TUSUR GO RS78S 24199AZ  61782   26001.318856 26097.646267  2026  7月  7    96 日々

衛星の上をクリックします  上記のすべての衛星を表示  73, LU7AA, AMSAT Argentina