⇣  次の 90 日間で 28 個の衛星が崩壊 ~ 再突入  ⇣      Я 
衛星名 物体  番号  エポック日付時刻    減衰日付時刻   減衰/再入日付    減衰   

ORESAT0 22026K  52017   24273.452329 24273.629913  2024  9月  29  -252 日々
 CIRBE  23054L  56188   24278.186579 24278.364377  2024  10月  4    -257 日々
 IRIS-C  23054AV  56221   24292.662403 24293.035855  2024  10月  19  -272 日々
UVSQ-SAT 21006AB  47438   24298.116819 24299.659006  2024  10月  25  -278 日々
OBJECT B 24147B  60455   24306.950565 24307.278657  2024  11月  2    -286 日々
BINAR-4 98067WS  60952   24309.274458 24309.913167  2024  11月  4    -288 日々
BINAR-3 98067WX  60957   24310.069982 24310.543727  2024  11月  5    -289 日々
HADES-D 23174CY  58567   24309.978186 24310.993694  2024  11月  5    -289 日々
BINAR-2 98067WW  60956   24314.243480 24315.061004  2024  11月  10  -294 日々
 XW-2D  15049J  40907   24320.923519 24321.059404  2024  11月  16  -300 日々
OBJECT WU 98067WU  60954   24334.015612 24334.458345  2024  11月  29  -313 日々
PLANETUM1 22057G  52738   24334.512234 24334.671014  2024  11月  29  -313 日々
OBJECT WT 98067WT  60953   24343.671681 24343.886057  2024  12月  8    -322 日々
IDEASSAT 21006AX  47458   24344.774917 24345.061178  2024  12月  10  -324 日々
 EOS-7  23019A  55562   24363.453010 24364.367991  2024  12月  29  -343 日々
MRC-100 23084BV  56993   25004.259471 25004.521879  2025  1|月  4   - 17 日々
AMICALSAT 20061R  46287   25010.858638 25011.144066  2025  1|月  11 - 10 日々
KILICSAT 23054D  56181   25021.167281 25029.612689  2025  1|月  29     8 日々
BDSAT-2 23001CT  55098   25021.173918 25040.881913  2025  7月  9    19 日々
URESAT-1 23084BU  56992   25021.173971 25041.860694  2025  7月  10  20 日々
 XW-2C  15049H  40906   25021.118333 25045.541499  2025  7月  14  24 日々
CAS-5A FO-118 22167C  54684   25021.156267 25057.823511  2025  7月  26  36 日々
KSU-CUBESAT 21022Y  47954   25020.731078 25076.161053  2025  7月  17  55 日々
 DIDO 3  20061N  46284   25020.769006 25078.050885  2025  7月  19  57 日々
KAFASAT 23174BP  58317   25021.137720 25078.648859  2025  7月  19  57 日々
SPEI SATELLES 23084BT  56991   25020.896252 25083.800050  2025  7月  24  62 日々
 POEM-4  24253C  62461   25020.880197 25090.651190  2025  7月  31  69 日々
ORBICRAFT-ZORKY 21022AE  47960   25021.143194 25090.783128  2025  7月  31  69 日々

衛星の上をクリックします  上記のすべての衛星を表示  73, LU7AA, AMSAT Argentina