⇣  次の 90 日間で 25 個の衛星が崩壊 ~ 再突入  ⇣      Я 
衛星名 物体  番号  エポック日付時刻    減衰日付時刻   減衰/再入日付    減衰   

ORESAT0 22026K  52017   24273.452329 24273.629913  2024  9月  29 -14 日々
 CIRBE  23054L  56188   24278.186579 24278.364377  2024  10月  4     -9 日々
 IRIS-C  23054AV  56221   24286.705589 24292.502273  2024  10月  18    5 日々
UVSQ-SAT 21006AB  47438   24286.744334 24298.775227  2024  10月  24  11 日々
SR-0 DEMOSAT 24147B  60455   24286.441535 24309.102734  2024  11月  4    22 日々
HADES-D SO-121 23174CY  58567   24286.849416 24309.968959  2024  11月  4    22 日々
2024-174G 24174G  61443   24286.849061 24310.413470  2024  11月  5    23 日々
Binar 4 98067WS  60952   24286.833913 24310.654247  2024  11月  5    23 日々
Binar 3 98067WX  60957   24286.817486 24311.550318  2024  11月  6    24 日々
Binar 2 98067WW  60956   24286.856355 24314.208407  2024  11月  9    27 日々
 XW-2D  15049J  40907   24286.112930 24320.102079  2024  11月  15  33 日々
 XW-2B  15049  40911   24286.885769 24330.069187  2024  11月  25  43 日々
Planetum 1 22057G  52738   24286.820690 24332.158952  2024  11月  27  45 日々
 DORA  98067XA  61502   24286.881629 24332.301381  2024  11月  27  45 日々
 Sakura  98067WU  60954   24286.889419 24333.046546  2024  11月  28  46 日々
 EOS-7  23019A  55562   24286.878405 24340.775503  2024  12月  5    53 日々
IDEASSAT 21006AX  47458   24286.702896 24342.533258  2024  12月  7    55 日々
COSMOGIRLSAT 98067WT  60953   24286.844891 24343.578558  2024  12月  8    56 日々
LUCKY-7 19038W  44406   24286.529907 24355.022014  2024  12月  20  68 日々
2024-174F 24174F  61263   24286.898528 24355.154796  2024  12月  20  68 日々
MRC-100 23084BV  56993   24286.792301 24361.888626  2024  12月  26  74 日々
AmicalSat 20061R  46287   24286.698704 24363.272179  2024  12月  28  76 日々
CYSAT-1 98067WZ  61501   24286.882176 24363.295565  2024  12月  28  76 日々
KILICSAT 23054D  56181   24286.817350 25016.613397  2025  1|月  16  271 日々
 SO-120  23084BU  56992   24286.814125 25018.557712  2025  1|月  18  269 日々

衛星の上をクリックします  上記のすべての衛星を表示  73, LU7AA, AMSAT Argentina